
Premiership standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFL Premiership (Championship Group) | |||||||||
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:11 | +16 | 39 | WWDWW | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:16 | +19 | 38 | WWDLW | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | +13 | 29 | WDWLW | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:12 | +7 | 25 | DWDDW | |
| 5 | 16 | 7 | 0 | 9 | 28:21 | +7 | 21 | LWWWL | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | -4 | 20 | DDLDD | |
| NIFL Premiership (Relegation Group) | |||||||||
| 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21:31 | -10 | 19 | LLWLD | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 18 | DLDWL | |
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:27 | -9 | 17 | DDLLW | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 16 | LWLDL | |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:28 | -14 | 12 | DLWWL | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:28 | -16 | 9 | WLLDL | |
Tap a team to see its results and next game.