
Premier League U22 standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 | LWWWW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | WWWD | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | +3 | 9 | WDLDD | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 8 | WLDDW | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 7 | LLWDW | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:15 | -4 | 6 | WDDDL | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | WLDDL | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | LWLDD | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 3 | WLLLL | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 0 | LLLLL |
Tap a team to see its results and next game.