
Premier League standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League (Qualification) | |||||||||
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:10 | +22 | 34 | WDLWW | |
| Conference League (Qualification) | |||||||||
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31:9 | +22 | 31 | WDWWW | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:10 | +14 | 29 | WDWWW | |
| Mid-table | |||||||||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:12 | +16 | 25 | DWWWL | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:20 | 0 | 20 | LWDDW | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | WDWDL | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:16 | -2 | 14 | LDLWL | |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:32 | -20 | 11 | WLWDL | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:21 | -11 | 11 | DDLLL | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:27 | -14 | 11 | WLWLW | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 11 | LLLLW | |
| Relegation - First League | |||||||||
| 12 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:32 | -22 | 3 | LLLLL | |
Tap a team to see its results and next game.