
League Cup Indonesia standings
Group A3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group B3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group C3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group D3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | L |
Group E3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | L |
Group F3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | L |
Group G3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
Group H3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group I3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group J3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | L |
Group K3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group L3 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | L |