
Serie D standings
Group 16 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 22 | WWDWD | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 20 | WDWLW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | +3 | 13 | LWDLL | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | LLDWW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | LDDWL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 | WLLLD |
Group 26 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | +10 | 22 | DWWDW | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | +24 | 18 | WWDDW | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | +22 | 18 | WLDLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | +7 | 15 | DWWWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 | LLLLL |
Group 36 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | +17 | 26 | DWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | WDWLL | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 14 | WDWLL | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | DDLDW | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | LDLWW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 | LLLDL |
Group 46 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 19 | WDDLD | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | DDWLL | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | +1 | 12 | DDDWL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | LDLWD | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | LLDLW |
Group 56 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | +6 | 20 | WLWWL | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 18 | LWWLW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 15 | WWLLW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | LWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | WLLWW | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 | LLDLL |
Group 66 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | +7 | 20 | WDDDW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | +6 | 19 | WWWDD | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | WDLLW | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | +6 | 13 | LWWWD | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | LLLDL | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:20 | -10 | 4 | LLDDL |
Group 76 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 21 | WDWWD | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 17 | WWLWD | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | +3 | 14 | LDWDL | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | WDLLL | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | LDWDW | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | LLLLW |
Group 86 teams
| # | Club | PP | WW | DD | LL | Goals | GDGD | PtsPts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 23 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 21 | WWDWD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | +3 | 13 | LWDDD | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | WLDDL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | LLDLW | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 | LLDLL |
- Serie D (Play Offs: 1/32-finals)
- Serie D (Play Offs: 1/32-finals)