
League Two standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | |||||||||
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | +20 | 30 | WWDWW | |
| League One (Promotion - Play Offs) | |||||||||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:22 | +14 | 30 | WWDWW | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:21 | +8 | 21 | WDWLL | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | WLWLL | |
| Mid-table | |||||||||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:24 | -6 | 18 | LWLWL | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:30 | -9 | 18 | WDWLW | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:26 | -1 | 15 | LDWDL | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | -10 | 15 | LLLDW | |
| League Two (Promotion - Play Offs) | |||||||||
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:26 | -7 | 12 | LLLLW | |
Tap a team to see its results and next game.