
Capixaba B standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:1 | +20 | 22 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:2 | +20 | 18 | WLWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | WDDWW | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:5 | +10 | 16 | DWWWW | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | DWWWL | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | WWLLL | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | LWDWL | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:9 | +1 | 9 | LWLLL | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:29 | -28 | 1 | LLLLL | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:27 | -22 | 0 | LLLLL |
Tap a team to see its results and next game.