BXH VĐQG UAE 2022/2023, Bảng xếp hạng bóng đá UAE
BXH VĐQG UAE mùa giải 2022-2023 vòng 21 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 46 | DWWWW |
2 | Al Ain | 21 | 12 | 5 | 4 | 52 | 25 | 27 | 41 | DLWWW |
3 | Al Wahda | 21 | 12 | 5 | 4 | 38 | 21 | 17 | 41 | DWLWW |
4 | Al Wasl | 21 | 11 | 7 | 3 | 39 | 22 | 17 | 40 | LDDWW |
5 | Al-Sharjah | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 15 | 24 | 39 | DWDLL |
6 | Al Jazira (UAE) | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | 11 | 37 | WDLWW |
7 | Ajman Club | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 35 | DDDWW |
8 | Ittihad Kalba | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 26 | DDLLW |
9 | Baniyas | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 36 | -7 | 22 | WLLLL |
10 | Khor Fakkan | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | LDDWL |
11 | Al Nasr Dubai | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 | 20 | WWLLW |
12 | Al Bataeh | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 45 | -20 | 18 | DLDDL |
13 | Dabba Al-Fujairah | 20 | 2 | 2 | 16 | 13 | 40 | -27 | 8 | WDLLL |
14 | Al-Dhafra | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 56 | -37 | 8 | LLDLL |
Cúp C1 Châu Á (Vòng bảng) Xuống hạng
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG UAE mùa bóng 2022-2023 cập nhật lúc 03:02 02/04.
Bảng xếp hạng bóng đá UAE mới nhất: xem BXH United Arab Emirates hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải UAE Pro League mới nhất: BXH VĐQG UAE mùa giải 2022-2023 vòng 21 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
Top ghi bàn VĐQG UAE 2022-2023 Top kiến tạo VĐQG UAE 2022-2023 Top thẻ phạt VĐQG UAE 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG UAE 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG UAE 2022-2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG UAE
Tên giải đấu | VĐQG UAE |
Tên khác | United Arab Emirates |
Tên Tiếng Anh | UAE Pro League |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ sáu, 2 Tháng chín 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ sáu, 30 Tháng sáu 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 21 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á (AFC) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |