BXH VĐQG Scotland 2022/2023, BXH bóng đá Scotland
BXH VĐQG Scotland mùa giải 2022-2023 vòng 29 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 29 | 27 | 1 | 1 | 93 | 21 | 72 | 82 | WWWWW |
2 | Glasgow Rangers | 29 | 23 | 4 | 2 | 72 | 27 | 45 | 73 | WWWWW |
3 | Hearts | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 43 | 6 | 45 | LLWLW |
4 | Aberdeen | 29 | 13 | 2 | 14 | 46 | 52 | -6 | 41 | WWWLW |
5 | Hibernian | 29 | 12 | 4 | 13 | 45 | 46 | -1 | 40 | LLWWW |
6 | Livingston | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 39 | WDLLL |
7 | St. Mirren | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 42 | -11 | 38 | DLDWL |
8 | St. Johnstone | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 48 | -15 | 32 | DLDWL |
9 | Motherwell | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 44 | -8 | 30 | LWDWW |
10 | Kilmarnock | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 51 | -27 | 25 | DLDLL |
11 | Ross County | 29 | 6 | 6 | 17 | 25 | 43 | -18 | 24 | LLWLL |
12 | Dundee United | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 54 | -24 | 22 | DDLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Scotland mùa bóng 2022-2023 cập nhật lúc 00:01 19/03.
Bảng xếp hạng bóng đá Scotland mới nhất: xem BXH Ngoại Hạng Scotland hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Scotland Premier League mới nhất: BXH VĐQG Scotland mùa giải 2022-2023 vòng 29 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top ghi bàn VĐQG Scotland 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Kyogo Furuhashi | Celtic | 20 | 0 | |
2 | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian FC | 17 | 9 | |
3 | Bojan Miovski | Aberdeen | 15 | 6 | |
4 | Kevin van Veen | Motherwell FC | 14 | 4 | |
5 | Antonio Colak | Glasgow Rangers | 13 | 0 | |
6 | James Tavernier | Glasgow Rangers | 13 | 8 | |
7 | Liel Abada | Celtic | 10 | 0 | |
8 | Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 9 | 0 | |
9 | Joao Pedro Neves Filipe | Celtic | 9 | 1 | |
10 | Joshua Lloyd Ginnelly | Heart of Midlothian FC | 8 | 0 | |
11 | Kevin Nisbet | Hibernian FC | 8 | 0 | |
12 | Malik Tillman | Glasgow Rangers | 8 | 0 | |
13 | Josh Campbell | Hibernian FC | 8 | 2 | |
14 | Daizen Maeda | Celtic | 7 | 0 | |
15 | Jordan White | Ross County | 7 | 0 | |
16 | Giorgos Giakoumakis | Celtic | 6 | 0 | |
17 | Daniel Armstrong | Kilmarnock | 6 | 1 | |
18 | John Lundstram | Glasgow Rangers | 5 | 0 | |
19 | Martin Boyle | Hibernian FC | 5 | 2 | |
20 | James Forrest | Celtic | 4 | 0 |
Cập nhật:
Top ghi bàn VĐQG Scotland 2022-2023 Top kiến tạo VĐQG Scotland 2022-2023 Top thẻ phạt VĐQG Scotland 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Scotland 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Scotland 2022-2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH U20 Châu Á
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia
VĐQG Scotland
Tên giải đấu | VĐQG Scotland |
Tên khác | Ngoại Hạng Scotland |
Tên Tiếng Anh | Scotland Premier League |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ bảy, 30 Tháng bảy 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ hai, 1 Tháng năm 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 29 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |