BXH VĐQG Ghana 2022/2023, Bảng xếp hạng bóng đá Ghana
BXH VĐQG Ghana mùa giải 2022-2023 vòng 25 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 24 | 11 | 8 | 5 | 24 | 16 | 8 | 41 | DDLWL |
2 | Bechem United | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 17 | 14 | 40 | WDWLW |
3 | Medeama | 24 | 12 | 4 | 8 | 25 | 18 | 7 | 40 | WWWLW |
4 | Accra Hearts of Oak | 25 | 10 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 | 39 | DWLWD |
5 | Accra | 25 | 11 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 38 | LLDLW |
6 | Asante Kotoko | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 21 | 8 | 35 | DLWLW |
7 | Bibiani Gold Stars | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | 5 | 35 | LWDDL |
8 | Berekum Chelsea | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1 | 34 | DDDWL |
9 | Samartex | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 18 | 0 | 33 | WLLDW |
10 | Real Tamale United | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 32 | WDDDD |
11 | Dreams (GHA) | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 23 | 0 | 31 | DLWLL |
12 | King Faisal Babes | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 30 | -6 | 31 | WWLDW |
13 | Nsoatreman | 24 | 9 | 3 | 12 | 19 | 26 | -7 | 30 | LLWLW |
14 | Karela United | 24 | 8 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | 29 | LWLWD |
15 | Tamale City | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 22 | 1 | 28 | WDWDL |
16 | Legon Cities | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 | 28 | DDWLD |
17 | Great Olympics | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 28 | LDLDL |
18 | Kotoku Royals | 24 | 6 | 2 | 16 | 24 | 39 | -15 | 20 | LWLWL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Ghana mùa bóng 2022-2023 cập nhật lúc 00:01 02/04.
Bảng xếp hạng bóng đá Ghana mới nhất: xem BXH VĐQG Ghana hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải mới nhất: BXH VĐQG Ghana mùa giải 2022-2023 vòng 25 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Ghana
Tên giải đấu | VĐQG Ghana |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ bảy, 10 Tháng chín 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Chủ nhật, 30 Tháng bảy 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 25 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |