BXH VĐQG Đan Mạch U17 2022/2023, BXH bóng đá Đan Mạch
BXH VĐQG Đan Mạch U17 mùa giải 2022-2023 vòng 17 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Kobenhavn | 17 | 11 | 2 | 4 | 57 | 27 | 30 | 36 | LLLWW |
2 | U17 Brondby | 17 | 10 | 4 | 3 | 44 | 26 | 18 | 35 | WDDWL |
3 | U17 Nordsjaelland | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 35 | WWWWL |
4 | U17 Aarhus AGF | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 28 | 14 | 34 | DWLWD |
5 | U17 Vejle | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 27 | 8 | 34 | WDWDW |
6 | U17 Odense BK | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 30 | WWWLW |
7 | U17 Midtjylland | 15 | 8 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 | 30 | LWWWD |
8 | U17 Silkeborg IF | 17 | 7 | 4 | 6 | 40 | 34 | 6 | 29 | WWDLW |
9 | U17 Randers | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 | LLLLW |
10 | U17 Esbjerg FB | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 56 | -22 | 19 | DWLLD |
11 | U17 Lyngby | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 39 | -20 | 17 | DLWWL |
12 | U17 Sonderjyske | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 | 48 | -26 | 9 | LWLDL |
13 | U17 Horsens | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 52 | -38 | 7 | LDLLL |
14 | U17 Aalborg BK | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 37 | -22 | 6 | LLLDL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Đan Mạch U17 mùa bóng 2022-2023 cập nhật lúc 03:03 02/04.
Bảng xếp hạng bóng đá Đan Mạch mới nhất: xem BXH VĐQG Đan Mạch U17 hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Denmark Youth U17 mới nhất: BXH VĐQG Đan Mạch U17 mùa giải 2022-2023 vòng 17 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch U17 mùa giải 2022-2023 Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch U17 mùa giải 2021-2022
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Đan Mạch U17 2022-2023 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Đan Mạch U17 2022-2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Đan Mạch U17
Tên giải đấu | VĐQG Đan Mạch U17 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Denmark Youth U17 |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ bảy, 13 Tháng tám 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ bảy, 1 Tháng bảy 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 17 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |