Bảng xếp hạng VĐQG Brazil (Maranhense) 2023 vòng 3, BXH Brazil Maranhense
BXH VĐQG Brazil (Maranhense) mùa giải 2023 vòng 3 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Correa MA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 | DWWWD |
2 | Maranhao | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | DDWWD |
3 | Moto Clube MA | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | WLWLL |
4 | Cordino | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | DDLWW |
5 | Chapadinha | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | DWLLL |
6 | IAPE MA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | LDLWL |
7 | Pinheiro MA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | LDLWL |
8 | Sao Jose MA | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 3 | WLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Brazil (Maranhense) mùa bóng 2023 cập nhật lúc 07:29 23/03.
Bảng xếp hạng bóng đá Brazil mới nhất: xem BXH Brazil Maranhense hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Campeonato Maranhense mới nhất: BXH VĐQG Brazil (Maranhense) mùa giải 2023 vòng 3 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Brazil (Maranhense) 2023 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Brazil (Maranhense) 2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH U20 Châu Á
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia
VĐQG Brazil (Maranhense)
Tên giải đấu | VĐQG Brazil (Maranhense) |
Tên khác | Brazil Maranhense |
Tên Tiếng Anh | Campeonato Maranhense |
Mùa giải hiện tại | 2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ năm, 12 Tháng một 2023 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ tư, 1 Tháng mười một 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 3 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL - Confederação Sul-Americana de Futebol) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |