Bảng xếp hạng U20 Châu Á 2022/2023 vòng Chung kết, BXH VCK U20 Châu Á
BXH U20 Châu Á 2022-2023 - vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | DWW |
2 | U20 Iraq | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | DLW |
3 | U20 Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DWL |
4 | U20 Syria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | DLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | WLW |
2 | U20 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | WWL |
3 | U20 Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWW |
4 | U20 Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | DWW |
2 | U20 Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW |
3 | U20 Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DWL |
4 | U20 Oman | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | DLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | WWW |
2 | U20 Trung Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | DWL |
3 | U20 Ả Rập Xê-út | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | LLW |
4 | U20 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | DLL |
BXH U20 Châu Á 2022-2023 - vòng Loại
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | WWWW |
2 | U20 Ả Rập Xê-út | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 | WWLW |
3 | U20 Trung Quốc | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | LLWW |
4 | U20 Myanmar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | WLLL |
5 | U20 Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 | LLLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | WWWW |
2 | U20 Bahrain | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | LWWD |
3 | U20 Bangladesh | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | WLWD |
4 | U20 Bhutan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLLW |
5 | U20 Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | LLLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Nhật Bản | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | WWWW |
2 | U20 Yemen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | LWWD |
3 | U20 Palestine | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | WLWD |
4 | U20 Lào | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLLW |
5 | U20 Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 | LLLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Jordan | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | DWWW |
2 | U20 Syria | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | WLWW |
3 | U20 Đài Loan | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 | DWWL |
4 | U20 Turkmenistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | LLLW |
5 | U20 Northern Mariana Island | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -42 | 0 | LLLL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | WWW |
2 | U20 Mông Cổ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | WLD |
3 | U20 Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | LWD |
4 | U20 Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | LLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | WWW |
2 | U20 Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | LWW |
3 | U20 Đông Timor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | WLL |
4 | U20 Hồng Kông | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | LWW |
2 | U20 Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | WLW |
3 | U20 Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
4 | U20 Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LWL |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWW |
2 | U20 Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | LWW |
3 | U20 Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | WLL |
4 | U20 Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
Bảng I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Tajikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | WWD |
2 | U20 Li Băng | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | WLW |
3 | U20 Singapore | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | LDD |
4 | U20 Campuchia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDL |
Bảng J
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | WWW |
2 | U20 Kyrgyzstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | WWL |
3 | U20 UAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | LLW |
4 | U20 Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | LLL |
BXH U20 Châu Á 2022/2023: Các vòng đấu loại trực tiếp quan trọng
Chung kếtBán kếtTứ kết
- 18/03 21:00U20 UzbekistanU20 Iraq0 - 0Vòng Chung kết
- 15/03 21:00U20 UzbekistanU20 Hàn Quốc0 - 0Vòng Bán kết
- 90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [3-1]
- 15/03 17:00U20 IraqU20 Nhật Bản1 - 0Vòng Bán kết
- 90 phút [1-1], 120 phút [2-2], Penalty [5-3]
- 12/03 21:00U20 Nhật BảnU20 Jordan0 - 0Vòng Tứ kết
- 12/03 17:00U20 Hàn QuốcU20 Trung Quốc0 - 0Vòng Tứ kết
- 90 phút [1-1], 120 phút [3-1]
- 11/03 21:00U20 UzbekistanU20 Australia0 - 0Vòng Tứ kết
- 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [5-4]
- 11/03 17:00U20 IranU20 Iraq0 - 0Vòng Tứ kết
Bảng xếp hạng bóng đá Châu Á mới nhất: xem BXH VCK U20 Châu Á hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải ASIAN AFC U20 Championship mới nhất: BXH U20 Châu Á mùa giải 2022-2023 vòng Chung kết cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH U20 Châu Á
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia
U20 Châu Á
Tên giải đấu | U20 Châu Á |
Tên khác | VCK U20 Châu Á |
Tên Tiếng Anh | ASIAN AFC U20 Championship |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ bảy, 10 Tháng chín 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ bảy, 30 Tháng mười hai 2023 |
Vòng đấu hiện tại | Chung kết |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á (AFC) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |