Bảng xếp hạng Hạng 3 Israel 2022/2023 vòng Bảng Bắc, BXH Israel 3
BXH Hạng 3 Israel 2022-2023 - vòng Bảng Nam
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Herzliya | 27 | 18 | 8 | 1 | 65 | 29 | 36 | 62 | WWWWD DWWWD WWWWD LDWWW WWWDD DW |
2 | Hapoel Kfar Shalem | 27 | 16 | 8 | 3 | 52 | 22 | 30 | 56 | WDWWL WWLWD WWDWW WLWDW WDWDD WD |
3 | Hapoel Herzliya | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 23 | 19 | 47 | WDLDW DLLWL LDWDD DWWWW WWLDW WW |
4 | Maccabi Yavne | 27 | 14 | 5 | 8 | 38 | 23 | 15 | 47 | LWLLW DLWWD LWWLW WDLWW WWWDL WD |
5 | Dimona | 27 | 12 | 10 | 5 | 49 | 29 | 20 | 46 | DWWWD LDWWW LLDWW DWLLD WWWDD DD |
6 | Hapoel Bikat Hayarden | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 34 | 7 | 45 | WWLWW WLWLL DWLDL WDLWD WLWDD WW |
7 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 30 | 4 | 41 | WWWLL DWWLL DDLWD WWWDD LLLDW DW |
8 | Shimshon Tel Aviv | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 40 | -7 | 35 | LWLDL DWWWW DLDLL DWWLL WWLWL LL |
9 | Ironi Kuseife | 27 | 10 | 4 | 13 | 36 | 40 | -4 | 34 | LLLWW WLWWW WLDWW LDLLL LLWDL LD |
10 | Hapoel Holon Yaniv | 27 | 6 | 13 | 8 | 26 | 36 | -10 | 31 | LLLLD DWWLD LWWDD LDDDD LWDDW DD |
11 | Shimshon Kfar Qasem | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 51 | -26 | 28 | LLWWD DWLLW WDWLW LLLDL LLDDL DL |
12 | Ironi Modiin | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 | 27 | WDLWD LWLLW WLDLL DLDDW LLLDL DD |
13 | Maccabi Ashdod | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | 27 | LLWLW DLLLL LWDLL DDDWD DWLDW LD |
14 | Maccabi Shaarayim | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 36 | -13 | 23 | DLWLL DLLWW DLLWL DLDDL LLLWD DL |
15 | Bnei Eilat | 27 | 6 | 3 | 18 | 35 | 56 | -21 | 21 | LLWLL LDLLL WLLLW LLWLD LLWLW LD |
16 | Beitar Tel Aviv | 27 | 3 | 9 | 15 | 26 | 52 | -26 | 18 | WDLLD DLLLL LDLDL WWLLL DDLLD DL |
BXH Hạng 3 Israel 2022-2023 - vòng Bảng Bắc
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Alagoas Youth | 27 | 18 | 7 | 2 | 60 | 26 | 34 | 61 | WWWWW WWDWW LWDWW LWDDW DWWWD DW |
2 | MS Tzeirey Kfar Kana | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 17 | 35 | 59 | DWWWL WWWDW LLWWW WWDWL WWDWW WD |
3 | Hapoel Al Gharbiyee | 27 | 15 | 8 | 4 | 52 | 19 | 33 | 53 | LWLWW WLWWW DDWDW WWDDD LWWDW WD |
4 | Hapoel Raanana | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | 13 | 45 | WLWDL WWDDW WWDWD DDLWL WLDLD WW |
5 | Hapoel Bnei Zalfa | 27 | 10 | 8 | 9 | 47 | 44 | 3 | 38 | LWWLL WLWDL DWLWW DDWDL WDWLL DD |
6 | Maccabi Tzur Shalom | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | 35 | DWLDW WDLDD WLLDW LDWLW DLLWL WL |
7 | Moadon Sport Tira | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 35 | WLLWD WDWLD WLDWD DLLLD LWWDW LL |
8 | Ironi Nesher | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 46 | -7 | 34 | WLLLW WWDWD DWWWL LLDLW LLDDL DL |
9 | Hapoel Kaukab | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 32 | LLWLD LLLDL LWWLL WLWDD LWLWW DW |
10 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 28 | -4 | 30 | LLLLD LDDWD WDLLD LWWLD LWLWW DD |
11 | Tzeirey Taibe | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 | 30 | WLDDL LLLLW LLLLW LDDWW WDWWD L |
12 | Hapoel Migdal HaEmek | 27 | 8 | 6 | 13 | 43 | 54 | -11 | 30 | WDWWL LLLLW LDDLW WDLDD WLLLL LW |
13 | Hapoel Qalansawe | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 47 | -24 | 30 | WDWDW LWWLL LLLLL LDDLW WDWLD LL |
14 | Hapoel Bueine | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 | 40 | -13 | 29 | LLLLL LLWWL WWWLD WDLDL LLWLD DW |
15 | Hapoel Kafr Kanna | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 56 | -16 | 29 | WLLWL LDDWD LLWLL DWWWD LLLLL W |
16 | Maccabi Tamra | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 55 | -27 | 21 | LLWWL LWLLL LDWLL DDLWL DLLDL DL |
Bảng xếp hạng bóng đá Israel mới nhất: xem BXH Israel 3 hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải mới nhất: BXH Hạng 3 Israel mùa giải 2022-2023 vòng Bảng Bắc cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Hạng 3 Israel
Tên giải đấu | Hạng 3 Israel |
Tên khác | Israel 3 |
Tên Tiếng Anh | |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ năm, 8 Tháng chín 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ ba, 15 Tháng tám 2023 |
Vòng đấu hiện tại | Bảng Bắc |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |