Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản nữ 2023 vòng 9, BXH nữ Nhật Bản 2
BXH Hạng 2 Nhật Bản nữ mùa giải 2023 vòng 9 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Viamaterras Miyazaki | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 23 | WWWWW |
2 | Nữ Fukuoka AN | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 20 | WWWWD |
3 | Nữ JFA Academy Fukushima | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 | WLDWW |
4 | Nữ Tsukuba | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 | LWDLL |
5 | Nữ Yunogo Belle | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 12 | LWWLW |
6 | Nữ Veertien Mie | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | WLLWL |
7 | Nữ Fujizakura Yamanashi | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | DDLWW |
8 | Nữ Kibi International University | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | LDDLD |
9 | Nữ Diavorosso Hiroshima | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | -16 | 6 | DLDLL |
10 | Nữ Norddea Hokkaido | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | -25 | 1 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Nhật Bản nữ mùa bóng 2023 cập nhật lúc 20:22 28/05.
Bảng xếp hạng bóng đá Nhật Bản mới nhất: xem BXH nữ Nhật Bản 2 hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải mới nhất: BXH Hạng 2 Nhật Bản nữ mùa giải 2023 vòng 9 cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia
Hạng 2 Nhật Bản nữ
Tên giải đấu | Hạng 2 Nhật Bản nữ |
Tên khác | nữ Nhật Bản 2 |
Tên Tiếng Anh | |
Mùa giải hiện tại | 2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ bảy, 1 Tháng tư 2023 |
Mùa giải kết thúc ngày | Chủ nhật, 15 Tháng mười 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 9 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng đá Châu Á (AFC - Asian Football Confederation) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |