Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina 2022, BXH Argentina
- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch thi đấu
- Bảng xếp hạng
- Top ghi bàn
- Top kiến tạo
- Top thẻ phạt
- Thống kê
- Danh sách CLB
- BXH bàn thắng
- BXH bàn thua
- Thống kê bàn thắng
- Thống kê bàn thắng / 1 trận
- Thống kê tần xuất tỷ số
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina 2022: cập nhật BXH Hạng 2 Argentina mùa 2022 vòng 25 mới nhất hôm nay. Xem BXH BĐ Argentina mới nhất: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Argentina vòng 25 mùa 2022 có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Xem BXH H2 Argentina (Hạng hai) mùa giải 2022 được cập nhật chính xác nhất liên tục 24h/7 theo thời gian thực ngay sau khi một trận bóng đá của giải Hạng 2 Argentina kết thúc. Bảng xếp hạng H2 Argentina (Hạng hai) mới nhất sau lượt trận vòng bảng và vòng play-offs đã thi đấu vào tối, đêm qua và rạng sáng nay. Xem BXH Hạng 2 Argentina có các thông tin sau: vị trí xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số và hiệu số (HS) bàn thắng - bàn bại. Cập nhật các bảng xếp hạng bóng đá Argentina mới nhất: tổng hợp LTĐ, BXH và KQ Hạng 2 Argentina thi đấu tối đêm nay và rạng sáng ngày mai liên tục 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng bóng đá Argentina được cập nhật CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch Quốc Gia Argentina (giải VĐQG), Hạng nhất (Hạng 1) - Hạng nhì (Hạng 2) và Cúp Quốc Gia Argentina. BXH BĐ Argentina đã có xét đến thể thức thi đấu ưu tiên đối đầu hoặc ưu tiên hiệu số.
Bảng xếp hạng H2 Argentina (Hạng hai): Xếp hạng điểm số giải Hạng 2 Argentina được cập nhật liên tục theo các tiêu chí: đội vô địch, các đội tham dự Cúp Châu lục (Cúp C1 và C2) và bảng xếp hạng điểm số trực tuyến xem theo tiêu chí: BXH BĐ Argentina chung, XH sân nhà sân khách và phong độ 5 trận gần nhất. Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina sắp xếp theo tổng điểm số, thông tin BĐ BXH Hạng 2 Argentina bao gồm: bảng thứ hạng đội bóng, xếp hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn thua và hiệu số.
Ở một số quốc gia như Tây Ban Nha và Nhật Bản thì Cúp Quốc Gia (Cúp QG) được gọi là Cúp Hoàng đế (Cúp Nhà Vua - CNV). Còn một số quốc gia khác như Anh, Thái Lan và Hàn Quốc thì Cúp QG được gọi là Cúp FA. Còn Cúp Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có ở nhiều quốc gia.
Lưu ý: BXH H2 Argentina (Hạng hai) hôm nay cập nhật sau khi các trận đấu tối, đêm qua và rạng sáng nay kết thúc!BXH Hạng 2 Argentina mùa giải 2022
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Belgrano | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | LLDWW |
2 | Instituto Cordoba | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 34 | 19 | 15 | DWLWW |
3 | San Martin Tucuman | 27 | 50 | 13 | 11 | 3 | 32 | 16 | 16 | LDWDD |
4 | Gimnasia Mendoza | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 31 | 12 | 19 | DWWDW |
5 | All Boys | 27 | 46 | 11 | 13 | 3 | 37 | 22 | 15 | DLWLW |
6 | Almagro | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 27 | 26 | 1 | LDWWD |
7 | Estudiantes Rio Cuarto | 27 | 42 | 10 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 | DDDWW |
8 | Defensores de Belgrano | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 30 | 22 | 8 | LWWWD |
9 | Chaco For Ever | 28 | 41 | 9 | 14 | 5 | 28 | 20 | 8 | WDWDL |
10 | San Martin San Juan | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 38 | 32 | 6 | WLLLW |
11 | Estudiantes de Caseros | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 25 | 24 | 1 | WWWLD |
12 | Independiente Rivadavia | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | LDDWD |
13 | Deportivo Maipu | 28 | 38 | 8 | 14 | 6 | 33 | 25 | 8 | DWLWL |
14 | CA Brown Adrogue | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | LLLLL |
15 | Deportivo Madryn | 27 | 37 | 8 | 13 | 6 | 35 | 28 | 7 | LDDDW |
16 | Deportivo Riestra | 26 | 37 | 8 | 13 | 5 | 25 | 21 | 4 | WDLDD |
17 | Chacarita Juniors | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | DLLWD |
18 | Deportivo Moron | 27 | 35 | 7 | 14 | 6 | 21 | 16 | 5 | WWWDD |
19 | Gimnasia Jujuy | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | WLWLW |
20 | Guillermo Brown | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 24 | 30 | -6 | LWLDL |
21 | Club Atletico Guemes | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 23 | 21 | 2 | DWDLD |
22 | Club Atletico Mitre | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 29 | 30 | -1 | WDDWL |
23 | Almirante Brown | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 30 | 33 | -3 | WLWDD |
24 | Ferrol Carril Oeste | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 22 | 26 | -4 | LWWLD |
25 | Agropecuario de Carlos Casares | 27 | 32 | 6 | 14 | 7 | 22 | 23 | -1 | DLDDL |
26 | Quilmes | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | LWLDL |
27 | Atletico Atlanta | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 22 | 27 | -5 | DWLDW |
28 | San Telmo | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 26 | 39 | -13 | WWDLD |
29 | Temperley | 27 | 28 | 5 | 13 | 9 | 23 | 31 | -8 | DDDDD |
30 | Alvarado Mar del Plata | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 42 | -16 | DLDDL |
31 | Villa Dalmine | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 30 | 43 | -13 | WDWLW |
32 | Atletico Rafaela | 27 | 26 | 5 | 11 | 11 | 28 | 34 | -6 | LWLWD |
33 | Nueva Chicago | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 28 | 40 | -12 | DLLDL |
34 | Flandria | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 27 | 37 | -10 | DWLDL |
35 | Tristan Suarez | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 27 | 33 | -6 | DLLWL |
36 | Santa Marina Tandil | 28 | 24 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | -22 | WLWWD |
37 | Sacachispas | 27 | 23 | 3 | 14 | 10 | 18 | 31 | -13 | LLLDD |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mùa 2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Belgrano | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | LDWWD |
2 | Instituto Cordoba | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | WWWWD |
3 | San Martin San Juan | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | WLWWW |
4 | All Boys | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 26 | 11 | 15 | DWWWW |
5 | Gimnasia Mendoza | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | 14 | DWWWD |
6 | Gimnasia Jujuy | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | WWWDW |
7 | San Martin Tucuman | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | DDWWW |
8 | Independiente Rivadavia | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | DWDWD |
9 | Estudiantes Rio Cuarto | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | DDWWW |
10 | Estudiantes de Caseros | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | WWDWD |
11 | Chaco For Ever | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | WWLWD |
12 | Almirante Brown | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | WWDDD |
13 | Almagro | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | DWWLD |
14 | Deportivo Maipu | 14 | 23 | 5 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | WWDDW |
15 | Deportivo Riestra | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | WDWWD |
16 | Guillermo Brown | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | WDLWW |
17 | Deportivo Madryn | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | LDWWD |
18 | San Telmo | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 | WDDWW |
19 | Atletico Rafaela | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | WWDDD |
20 | CA Brown Adrogue | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | LLWDW |
21 | Defensores de Belgrano | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | WWDWD |
22 | Deportivo Moron | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | WDDDW |
23 | Agropecuario de Carlos Casares | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | LDWLD |
24 | Quilmes | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | WLDWL |
25 | Ferrol Carril Oeste | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | WWDDW |
26 | Tristan Suarez | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | LWWWW |
27 | Alvarado Mar del Plata | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | LDLLW |
28 | Chacarita Juniors | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | LWWDD |
29 | Nueva Chicago | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | LDLLD |
30 | Club Atletico Mitre | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | DWWLW |
31 | Villa Dalmine | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | WWWDD |
32 | Atletico Atlanta | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | 0 | DLWDL |
33 | Temperley | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | DDDWD |
34 | Club Atletico Guemes | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | DDDWL |
35 | Flandria | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | DLLDD |
36 | Santa Marina Tandil | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 18 | -6 | WWDDL |
37 | Sacachispas | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | LDLDW |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mùa 2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | San Martin Tucuman | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 | LWDDD |
2 | Belgrano | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | LWWDD |
3 | Defensores de Belgrano | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | LWDWD |
4 | Almagro | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | LWDLW |
5 | Club Atletico Guemes | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | WLWWL |
6 | Instituto Cordoba | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | DLWDW |
7 | Chacarita Juniors | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | DLDLL |
8 | Gimnasia Mendoza | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 5 | WDDDD |
9 | CA Brown Adrogue | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | LLLLL |
10 | All Boys | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | LLDDD |
11 | Deportivo Madryn | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 15 | 14 | 1 | DDDDD |
12 | Club Atletico Mitre | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | WDLLW |
13 | Chaco For Ever | 14 | 15 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 | DDWDL |
14 | Deportivo Moron | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | -1 | WWDDL |
15 | Deportivo Maipu | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | DLLLD |
16 | Estudiantes Rio Cuarto | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | DWDDL |
17 | Deportivo Riestra | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 9 | 12 | -3 | DLDWL |
18 | Estudiantes de Caseros | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | WLLLL |
19 | Ferrol Carril Oeste | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | LLLLW |
20 | Atletico Atlanta | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | WDLDL |
21 | Independiente Rivadavia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | LDDLD |
22 | Agropecuario de Carlos Casares | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 13 | -6 | DDLLD |
23 | Temperley | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 18 | -8 | DDDLD |
24 | Guillermo Brown | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | LLLLD |
25 | Sacachispas | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 10 | 19 | -9 | LLDLD |
26 | Quilmes | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | LLDLL |
27 | Flandria | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | WDLLW |
28 | San Martin San Juan | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | -14 | LLLWD |
29 | Santa Marina Tandil | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 25 | -16 | LWLWL |
30 | Villa Dalmine | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 14 | 25 | -11 | DLLLL |
31 | Alvarado Mar del Plata | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 27 | -17 | DDLDL |
32 | Almirante Brown | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | LDWLD |
33 | Nueva Chicago | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 15 | 29 | -14 | DLLLL |
34 | San Telmo | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | WLLLL |
35 | Gimnasia Jujuy | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 21 | -15 | LLLDD |
36 | Tristan Suarez | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 15 | -11 | DLLDL |
37 | Atletico Rafaela | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 23 | -16 | LLDLD |
Giải bóng đá Hạng 2 Argentina
Tên giải đấu | Hạng 2 Argentina |
Tên khác | H2 Argentina (Hạng hai) |
Tên Tiếng Anh | |
Vòng đấu hiện tại | 25 |
Mùa giải hiện tại | 2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ năm, 10 Tháng hai 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Chủ nhật, 30 Tháng mười 2022 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL - Confederação Sul-Americana de Futebol) |
Ngày thành lập | 01/01/1986 |
Số lượng đội bóng (CLB) | 32 |
Giải hạng 2 Argentina (Primera Nacional)Primera Nacional (thường được gọi đơn giản là Nacional B, trong tiếng Anh "National B Division", và được gọi là Primera B Nacional cho đến mùa giải 2019–20) là giải hạng hai của hệ thống giải bóng đá Argentina. Cuộc thi gồm 32 đội, chia thành hai khu vực. Nó được chơi bởi các đội từ khắp nơi trên đất nước. Các câu lạc bộ từ vùng lân cận Buenos Aires, cũng như một số câu lạc bộ từ Tỉnh Santa Fe, được thăng hạng hoặc xuống hạng tại Primera B Metropolitana ("Metropolitan B Division") trong khi đối với các đội từ các tỉnh khác là Torneo Federal A ("Federal A Tournament") là cấp độ tiếp theo xuống. Trong bóng đá Argentina, Nacional B là giải đấu cao thứ hai, và từ đó ba đội xuất sắc nhất sẽ tự động được thăng hạng lên Primera División. Các trò chơi Primera B Nacional thường được TyC Sports truyền đến Argentina và nước ngoài trên truyền hình. |